|
Высота профиля, % |
Цена за 1 шт., р. | Цена за 4 шт., р. |
|---|---|---|
| Легковой автомобиль | ||
| Больше 50 | 700 | 2 800 |
| 50 или меньше | 700 | 2 800 |
| Меньше 30 или RunFlat | ||
| Кроссовер / Внедорожник | ||
| Больше 50 | 950 | 3 800 |
| 50 или меньше | 950 | 3 800 |
| Меньше 30 или RunFlat | ||
| Коммерческий транспорт | ||
| Все | 1 100 | 4 400 |
|
Высота профиля, % |
Цена за 1 шт., р. | Цена за 4 шт., р. |
|---|---|---|
| Легковой автомобиль | ||
| Больше 50 | 700 | 2 800 |
| 50 или меньше | 700 | 2 800 |
| Меньше 30 или RunFlat | ||
| Кроссовер / Внедорожник | ||
| Больше 50 | 950 | 3 800 |
| 50 или меньше | 950 | 3 800 |
| Меньше 30 или RunFlat | ||
| Коммерческий транспорт | ||
| Все | 1 100 | 4 400 |
|
Высота профиля, % |
Цена за 1 шт., р. | Цена за 4 шт., р. |
|---|---|---|
| Легковой автомобиль | ||
| Больше 50 | 750 | 3 000 |
| 50 или меньше | 750 | 3 000 |
| Меньше 30 или RunFlat | ||
| Кроссовер / Внедорожник | ||
| Больше 50 | 950 | 3 800 |
| 50 или меньше | 950 | 3 800 |
| Меньше 30 или RunFlat | ||
| Коммерческий транспорт | ||
| Все | 1 100 | 4 400 |
|
Высота профиля, % |
Цена за 1 шт., р. | Цена за 4 шт., р. |
|---|---|---|
| Легковой автомобиль | ||
| Больше 50 | 850 | 3 400 |
| 50 или меньше | 850 | 3 400 |
| Меньше 30 или RunFlat | 890 | 3 560 |
| Кроссовер / Внедорожник | ||
| Больше 50 | 950 | 3 800 |
| 50 или меньше | 950 | 3 800 |
| Меньше 30 или RunFlat | 1 110 | 4 440 |
| Коммерческий транспорт | ||
| Все | 1 240 | 4 960 |
|
Высота профиля, % |
Цена за 1 шт., р. | Цена за 4 шт., р. |
|---|---|---|
| Легковой автомобиль | ||
| Больше 50 | 950 | 3 800 |
| 50 или меньше | 950 | 3 800 |
| Меньше 30 или RunFlat | 1 090 | 4 360 |
| Кроссовер / Внедорожник | ||
| Больше 50 | 1 100 | 4 400 |
| 50 или меньше | 1 100 | 4 400 |
| Меньше 30 или RunFlat | 1 330 | 5 320 |
| Коммерческий транспорт | ||
| Все | 1 100 | 4 400 |
|
Высота профиля, % |
Цена за 1 шт., р. | Цена за 4 шт., р. |
|---|---|---|
| Легковой автомобиль | ||
| Больше 50 | 1 050 | 4 200 |
| 50 или меньше | 1 050 | 4 200 |
| Меньше 30 или RunFlat | 1 260 | 5 040 |
| Кроссовер / Внедорожник | ||
| Больше 50 | 1 100 | 4 400 |
| 50 или меньше | 1 100 | 4 400 |
| Меньше 30 или RunFlat | 1 330 | 5 320 |
|
Высота профиля, % |
Цена за 1 шт., р. | Цена за 4 шт., р. |
|---|---|---|
| Легковой автомобиль | ||
| Больше 50 | 1 100 | 4 400 |
| 50 или меньше | 1 100 | 4 400 |
| Меньше 30 или RunFlat | 1 320 | 5 280 |
| Кроссовер / Внедорожник | ||
| Больше 50 | 1 250 | 5 000 |
| 50 или меньше | 1 250 | 5 000 |
| Меньше 30 или RunFlat | 1 580 | 6 320 |
|
Высота профиля, % |
Цена за 1 шт., р. | Цена за 4 шт., р. |
|---|---|---|
| Легковой автомобиль | ||
| Больше 50 | 1 150 | 4 600 |
| 50 или меньше | 1 150 | 4 600 |
| Меньше 30 или RunFlat | 1 480 | 5 920 |
| Кроссовер / Внедорожник | ||
| Больше 50 | 1 250 | 5 000 |
| 50 или меньше | 1 250 | 5 000 |
| Меньше 30 или RunFlat | 1 580 | 6 320 |
|
Высота профиля, % |
Цена за 1 шт., р. | Цена за 4 шт., р. |
|---|---|---|
| Легковой автомобиль | ||
| Больше 50 | 1 350 | 5 400 |
| 50 или меньше | 1 350 | 5 400 |
| Меньше 30 или RunFlat | 1 590 | 6 360 |
| Кроссовер / Внедорожник | ||
| Больше 50 | 1 420 | 5 680 |
| 50 или меньше | 1 420 | 5 680 |
| Меньше 30 или RunFlat | 1 690 | 6 760 |
|
Высота профиля, % |
Цена за 1 шт., р. | Цена за 4 шт., р. |
|---|---|---|
| Легковой автомобиль | ||
| Больше 50 | 1 500 | 6 000 |
| 50 или меньше | 1 500 | 6 000 |
| Меньше 30 или RunFlat | 1 660 | 6 640 |
| Кроссовер / Внедорожник | ||
| Больше 50 | 1 600 | 6 400 |
| 50 или меньше | 1 600 | 6 400 |
| Меньше 30 или RunFlat | 1 750 | 7 000 |
|
Высота профиля, % |
Цена за 1 шт., р. | Цена за 4 шт., р. |
|---|---|---|
| Легковой автомобиль | ||
| Больше 50 | 1 750 | 7 000 |
| 50 или меньше | 1 750 | 7 000 |
| Меньше 30 или RunFlat | 1 750 | 7 000 |
| Кроссовер / Внедорожник | ||
| Больше 50 | 1 750 | 7 000 |
| 50 или меньше | 1 750 | 7 000 |
| Меньше 30 или RunFlat | 1 750 | 7 000 |
| Услуга | Цена за 4 шт., р. |
|---|---|
| Установка и программирование датчиков давления | 2 520 |
| Удаление с дисков следа скотча | 800 |
| Установка цветных самоклеящихся грузов | 240 |
| Чистка и смазка ступицы медным составом | 240 |
| Чернение шин | 160 |
Своевременная замена шин на сезонные обеспечивает надежное сцепление с дорогой, сокращает тормозной путь и повышает безопасность вождения.
Гарантия 14 дней на все работы: вы получаете официальный наряд-заказ, подтверждающий качество выполненных услуг.
Высокоточное немецкое оборудование: работаем на профессиональных станках с регулярной калибровкой – гарантия идеальной балансировки колес.
Динамометрическая затяжка болтов: каждое колесо фиксируем с контролем момента затяжки – это исключает откручивание и повреждение резьбы.
Дополнительные услуги для ваших колес:
Закачка азотом (уменьшает давление перепадов температуры)
Рихтовка и прокатка дисков (восстановление геометрии)
Горячая вулканизация (ремонт боковых порезов)
Доверьте свой автомобиль профессионалам — запишитесь онлайн на шиномонтаж без очередей и получите безупречный сервис уже сегодня.